corte holgado
Guía de tallas
Mide una camiseta que te quede bien, acostada y sin estirar. Las medidas están en pulgadas.
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | [ancho] | [largo] |
| S | [ancho] | [largo] |
| M | [ancho] | [largo] |
| L | [ancho] | [largo] |
| XL | [ancho] | [largo] |
| 2XL | [ancho] | [largo] |
| 3XL | [ancho] | [largo] |
AnchoDe axila a axila, con la camiseta acostada.
LargoDesde el punto más alto del hombro hasta el borde de abajo.
¿Entre dos tallas? Elige la más grande si te gusta suelta. Si dudas, escríbenos por WhatsApp antes de pedir.
